REFUGES DE SECOURS MEDIUM
Design Medium Gamme Shelt'air
De largeur intermédiaire, ce refuge s’adapte à de nombreuses situations et se montre particulièrement polyvalent.
Design Medium De la vue frontale et arrière, en passant par l'intérieur du refuge de secours, découvrez les caractéristiques de ce modèle.
Dimensions refuge medium
Modèles | Places | Hauteur (m) | Largeur (m) | Longueur (m) | Module Tech | Module siège | Module SAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-MED-4-24 | 4 | 2160 | 1600 | 4525 | 1 | 1 | 1 |
RC-MED-8-24 | 8 | 2160 | 1600 | 5525 | 1 | 1 | 1 |
RC-MED-12-24 | 12 | 2160 | 1600 | 6705 | 1 | 2 | 1 |
RC-MED-18-24 | 18 | 2160 | 1600 | 8385 | 1 | 3 | 1 |
RC-MED-24-24 | 24 | 2160 | 1600 | 9890 | 1 | 3 | 1 |
RC-MED-32-24 | 32 | 2160 | 1600 | 12070 | 1 | 4 | 1 |
Surveillez l'environnement extérieur du refuge
Grâce à sensorbox, les opérateurs peuvent connaître à tout moment la qualité de l’air de l’ensemble du site souterrain. Ce système permet d’alerter en temps réel de la présence potentielle de gaz dangereux pour la santé, donnant ainsi le signal de se diriger vers le refuge de secours le plus proche.
Lorsque l’air redevient respirable, les opérateurs à l’intérieur du refuge en sont également informés.