REFUGES DE SECOURS WIDE
REFUGES DE SECOURS WIDE
Design Wide Gamme Shelt'air
Large et spacieux, ce design est particulièrement adapté pour sécuriser tout un quartier d’exploitation.
Design Wide De la vue frontale et arrière, en passant par l'intérieur du refuge de secours, découvrez les caractéristiques de ce modèle.
Modèle | Places | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Module Tech | Module Siège | Module SAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-WID-4-24 | 4 | 2160 | 2200 | 4525 | 1 | 1 | 1 |
RC-WID-8-24 | 8 | 2160 | 2200 | 5525 | 1 | 1 | 1 |
RC-WID-12-24 | 12 | 2160 | 2200 | 6705 | 1 | 2 | 1 |
RC-WID-18-24 | 18 | 2160 | 2200 | 8385 | 1 | 3 | 1 |
RC-WID-24-24 | 24 | 2160 | 2200 | 9890 | 1 | 3 | 1 |
RC-WID-32-24 | 32 | 2160 | 2200 | 12070 | 1 | 4 | 1 |
Surveillez l'environnement extérieur du refuge
Grâce à sensorbox, les opérateurs peuvent connaître à tout moment la qualité de l’air de l’ensemble du site souterrain. Ce système permet d’alerter en temps réel de la présence potentielle de gaz dangereux pour la santé, donnant ainsi le signal de se diriger vers le refuge de secours le plus proche.
Lorsque l’air redevient respirable, les opérateurs à l’intérieur du refuge en sont également informés.